Descripción
| Sustancia | Porcentaje |
|---|---|
| Ácidos húmicos | 32.40 % |
| Fósforo total (P2O5) | 1.00 % |
| Calcio (CaO) | 21.37% |
| Magnesio (MgO) | 8.00% |
| Azufre | 4.77 % |
| Hierro | 0.15 % |
| Zinc | 0.70 % |
| Manganeso | 0.10% |
| Cobre | 0.13% |
| Boro | 0.04% |
| Carbono Orgánico | 13.10 % |
| Agente Aglomerante: | Bentonita |




