Descripción
| Sustancia | Porcentaje |
|---|---|
| Ácidos húmicos | 32.64 % |
| Fósforo total (P2O5) | 0.98 % |
| Calcio (CaO) | 21.28 % |
| Magnesio (MgO) | 7.93 % |
| Azufre | 4.85 % |
| Hierro | 0.17 % |
| Zinc | 0.69 % |
| Manganeso | 0.09% |
| Cobre | 0.12% |
| Boro | 0.04% |
| Carbono Orgánico | 13.33 % |
| Agente Aglomerante: | Bentonita |




