Descripción
Manganeso0.11%
| Sustancia | Porcentaje |
|---|---|
| Extracto húmico total | 18.00% |
| Ácidos Fúlvicos | 15.00% |
| Ácidos Húmicos | 3.00% |
| Aminoácidos totales | 1.10% |
| Extracto de Algas | 0.49% |
| Nitrógeno | 1.00% |
| Calcio | 1.00% |
| Potasio | 2.00% |
| Azufre | 0.40% |
| Hierro | 0.12% |
| Cobre Cu | 0.025% |
| Zinc | 0.12% |
| Manganeso | 0.11% |




